
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGL - 798 | 9546 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 797 | 2518 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 796 | 5082 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 795 | 6522 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | SGL - 794 | 2164 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | SGL - 793 | 3779 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | SGL - 792 | 5320 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGL - 791 | 5487 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGL - 790 | 6738 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGL - 789 | 4875 |
