
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 976 | 0122 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 975 | 3069 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGL - 974 | 2410 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGL - 973 | 5114 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGL - 972 | 9468 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGL - 971 | 1804 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGL - 970 | 0912 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGL - 969 | 6876 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 968 | 2357 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 967 | 6286 |
